Hansestadt Osterburg (Altmark)
| Einheitsgemeinde | Hansestadt Osterburg (Altmark) |
| Ortsteile | Ballerstedt, Klein Ballerstedt, Düsedau, Calberwisch, Erxleben, Polkau, Flessau, Natterheide, Rönnebeck, Storbeck, Wollenrade, Gladigau, Orpensdorf, Schmersau, Königsmark, Rengerslage, Wasmerslage, Wolterslage, Krevese, Dequede, Polkern, Röthenberg, Meseberg, Dobbrun, Krumke, Zedau, Rossau, Schliecksdorf, Walsleben, Uchtenhagen |
| Einwohnerzahl | 9 421 (31.12.2023) |
| Fläche in Quadratkilometer | 229,81 |
| Bürgermeister | Nico Schulz |
| Sehenswürdigkeiten | Friedhofskapelle, Nicolaikirche |
| Weitere Informationen im Internet | www.osterburg.de Osterburg bei Wikipedia |
12.09.2024
