Größe und Einwohnerzahlen des Landkreises Stendal
Geographisches:
| Größe: | 2 423 km² |
| Nord-Süd-Ausdehnung: | 79 km |
| Ost-West-Ausdehnung: | 56 km |
| Höchster Punkt: | 132,8 m (Landsberg) |
Einwohner (Stand: 31.12.2021, Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt)
| Einwohner: | 109 746 |
| männlich: | 54 029 |
| weiblich: | 55 717 |
| Ausländer: | 4 391 |
| Ausländeranteil: | 4,0 Prozent |
| Besiedelungsdichte: | 45 Einwohner / km2 |
Verwaltungseinheiten:
| Einheitsgemeinden: | 6 |
| Verbandsgemeinden: | 3 |
Der geografische Mittelpunkt des Landkreises Stendal liegt in der Nähe von Eichstedt (Altmark)
10.05.2023


