Ergebnis Kreistagswahl 2019 WB I - Hansestadt Stendal
Vorläufiges Endergebnis
39 Wahlbezirke
CDU |
|
23,9 % |
11.169 |
AfD |
|
18,0 % |
8.384 |
DIE LINKE |
|
19,0 % |
8.860 |
SPD |
|
13,1 % |
6.111 |
GRÜNE |
|
6,6 % |
3.060 |
FDP |
|
5,5 % |
2.566 |
Landwirte |
|
2,8 % |
1.322 |
Pro Altmark |
|
11,2 % |
5.229 |
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
101 | Schmotz, Klaus | 4.333 |
104 | Dr. Böhme, Jörg | 1.342 |
103 | Güldenpfennig, Christel | 840 |
118 | Weise, Thomas | 599 |
107 | Dr. Richter-Mendau, Henning | 591 |
112 | Kammrad, Norbert | 581 |
102 | Güssau, Hardy Peter | 453 |
109 | Jacobs, Christina | 443 |
105 | Hofer, Dirk | 358 |
113 | Kirchbach, Matthias | 347 |
106 | Schüßler, Xenia | 328 |
115 | Schober, Marcus | 302 |
114 | Klingbiel, Norbert | 197 |
117 | Twartz, Heinz-Jürgen | 134 |
116 | Seidel, Hans-Jürgen | 84 |
110 | Czichy, Jeremy | 73 |
108 | Burgemeister, Maik | 71 |
119 | Wilcke, Gerhard | 50 |
111 | Dietrich, Gerald | 43 |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen |
Nr | Bezirk | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
1.17.15090535.1 | Stendal, Landkreis Zweigstelle | 222 | 45 | 20 | 89 | 36 | 18 | 44 | 2 | 10 | 3 | 10 | 20 | 15 | 6 | 7 | 5 | 0 | 38 | 5 |
1.17.15090535.2 | Stendal, Stadtbibliothek | 220 | 21 | 31 | 76 | 16 | 10 | 13 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | 14 | 16 | 3 | 6 | 4 | 41 | 2 |
1.17.15090535.3 | Stendal, Katharinenkirche | 194 | 14 | 11 | 46 | 16 | 7 | 21 | 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 4 | 3 | 4 | 1 | 16 | 2 |
1.17.15090535.4 | Stendal, Ganztagsgrundschule | 154 | 13 | 12 | 63 | 6 | 13 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 9 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 |
1.17.15090535.5 | Stendal, Kita Abenteuerland | 216 | 30 | 13 | 60 | 11 | 15 | 19 | 2 | 5 | 3 | 0 | 26 | 38 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 1 |
1.17.15090535.6 | Stendal, Hochschule | 195 | 24 | 14 | 83 | 11 | 16 | 25 | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 7 | 7 | 2 | 3 | 33 | 0 |
1.17.15090535.7 | Stendal, Sek.Schule Diesterweg | 284 | 20 | 21 | 76 | 40 | 31 | 23 | 1 | 3 | 5 | 0 | 13 | 37 | 7 | 7 | 7 | 0 | 61 | 1 |
1.17.15090535.8 | Stendal, Grundschule Nord | 210 | 20 | 6 | 42 | 21 | 21 | 25 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 17 | 9 | 3 | 4 | 0 | 51 | 7 |
1.17.15090535.9 | Stendal, Borstel | 95 | 4 | 3 | 30 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 57 | 6 | 3 | 12 | 1 | 0 | 64 | 1 |
1.17.15090535.10 | Stendal, Kita Regenbogenland | 144 | 17 | 24 | 77 | 3 | 6 | 20 | 3 | 9 | 4 | 3 | 6 | 22 | 45 | 14 | 15 | 0 | 22 | 1 |
1.17.15090535.11 | Stendal, Wahrburg | 143 | 9 | 18 | 39 | 17 | 7 | 20 | 6 | 1 | 6 | 1 | 12 | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
1.17.15090535.12 | Stendal, Winckelmann-Gymnasium | 149 | 8 | 26 | 28 | 4 | 11 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 |
1.17.15090535.13 | Stendal, Grundschule Am Stadtsee | 147 | 15 | 16 | 41 | 12 | 13 | 24 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
1.17.15090535.14 | Stendal, Berufsbildungswerk | 132 | 13 | 21 | 45 | 8 | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 4 | 20 | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
1.17.15090535.15 | Stendal, Grundschule Juri Gagarin | 77 | 12 | 26 | 49 | 1 | 7 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
1.17.15090535.16 | Stendal, Förderschule Pestalozzi | 76 | 4 | 7 | 22 | 2 | 6 | 17 | 3 | 8 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1.17.15090535.17 | Stendal, Feuerwache | 197 | 16 | 16 | 76 | 17 | 26 | 33 | 5 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 13 | 4 |
1.17.15090535.18 | Stendal, Staffelde | 90 | 1 | 6 | 10 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1.17.15090535.19 | Stendal, Bindfelde | 25 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.17.15090535.20 | Stendal, Jarchau | 45 | 8 | 11 | 13 | 18 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 4 | 0 | 102 | 9 | 0 |
1.17.15090535.21 | Stendal, Uchtspringe | 40 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.17.15090535.22 | Stendal, Börgitz | 25 | 8 | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1.17.15090535.23 | Stendal, Staats | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 |
1.17.15090535.24 | Stendal, Vinzelberg | 20 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 |
1.17.15090535.25 | Stendal, Volgfelde | 10 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
1.17.15090535.26 | Stendal, Nahrstedt | 98 | 11 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1.17.15090535.27 | Stendal, Möringen | 47 | 9 | 15 | 39 | 3 | 21 | 16 | 1 | 231 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.17.15090535.28 | Stendal, Insel | 40 | 2 | 7 | 13 | 9 | 1 | 5 | 1 | 19 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
1.17.15090535.29 | Stendal, Döbbelin | 36 | 3 | 24 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.17.15090535.30 | Stendal, Buchholz | 41 | 3 | 54 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.17.15090535.31 | Stendal, Heeren | 84 | 5 | 38 | 17 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 |
1.17.15090535.32 | Stendal, Dahlen | 46 | 5 | 165 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1.17.15090535.33 | Stendal, Gohre | 8 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1.17.15090535.34 | Stendal, Uenglingen | 84 | 8 | 18 | 20 | 17 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 |
1.17.15090535.35 | Stendal, Wittenmoor | 37 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 |
1.17.15090535.36 | Stendal, Groß Schwechten | 17 | 4 | 21 | 12 | 6 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 192 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1.17.15090535.B37 | Stendal, Briefwahl I | 254 | 47 | 42 | 102 | 16 | 27 | 36 | 9 | 5 | 2 | 1 | 19 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 66 | 0 |
1.17.15090535.B38 | Stendal, Briefwahl II | 283 | 33 | 20 | 94 | 13 | 20 | 38 | 5 | 0 | 4 | 2 | 20 | 24 | 14 | 2 | 6 | 3 | 44 | 10 |
1.17.15090535.B39 | Stendal, Briefwahl III | 135 | 6 | 36 | 37 | 20 | 9 | 14 | 2 | 48 | 5 | 0 | 32 | 20 | 3 | 17 | 3 | 9 | 8 | 1 |
Liste/Wahlvorschlag 2, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
201 | Büttner, Matthias | 2.963 |
203 | Teubner, Jürgen | 928 |
202 | Bausemer, Arno | 832 |
212 | Liepe, Erhard | 558 |
207 | Kurth, Kerstin | 479 |
204 | Weiser, Hans-Peter | 440 |
213 | Kummert, Marcel | 389 |
208 | Kunze, Matthias | 365 |
205 | Bootz, Hans-Jürgen | 334 |
209 | Wilke, Roland | 318 |
210 | Ganzer, Wolfgang | 305 |
211 | Bischoff, Patrick | 265 |
206 | Jochemzyk, Burkhard | 208 |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen |
Nr | Bezirk | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 |
1.17.15090535.1 | Stendal, Landkreis Zweigstelle | 135 | 55 | 49 | 12 | 15 | 16 | 24 | 15 | 7 | 14 | 9 | 24 | 16 |
1.17.15090535.2 | Stendal, Stadtbibliothek | 86 | 17 | 24 | 9 | 7 | 5 | 23 | 18 | 3 | 12 | 18 | 11 | 14 |
1.17.15090535.3 | Stendal, Katharinenkirche | 104 | 34 | 20 | 19 | 8 | 1 | 8 | 26 | 6 | 9 | 2 | 15 | 14 |
1.17.15090535.4 | Stendal, Ganztagsgrundschule | 138 | 27 | 27 | 11 | 5 | 7 | 17 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 19 |
1.17.15090535.5 | Stendal, Kita Abenteuerland | 167 | 53 | 58 | 17 | 15 | 14 | 39 | 27 | 23 | 9 | 20 | 25 | 35 |
1.17.15090535.6 | Stendal, Hochschule | 100 | 48 | 45 | 24 | 16 | 11 | 22 | 26 | 16 | 4 | 6 | 17 | 23 |
1.17.15090535.7 | Stendal, Sek.Schule Diesterweg | 144 | 43 | 39 | 22 | 15 | 12 | 14 | 38 | 9 | 2 | 11 | 28 | 13 |
1.17.15090535.8 | Stendal, Grundschule Nord | 170 | 66 | 65 | 21 | 13 | 11 | 21 | 12 | 19 | 4 | 10 | 9 | 69 |
1.17.15090535.9 | Stendal, Borstel | 37 | 11 | 6 | 11 | 4 | 0 | 14 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 8 |
1.17.15090535.10 | Stendal, Kita Regenbogenland | 197 | 41 | 58 | 24 | 25 | 6 | 17 | 21 | 18 | 11 | 12 | 19 | 14 |
1.17.15090535.11 | Stendal, Wahrburg | 80 | 17 | 33 | 15 | 10 | 7 | 19 | 4 | 10 | 17 | 5 | 56 | 7 |
1.17.15090535.12 | Stendal, Winckelmann-Gymnasium | 134 | 31 | 30 | 16 | 15 | 7 | 15 | 10 | 13 | 25 | 13 | 26 | 7 |
1.17.15090535.13 | Stendal, Grundschule Am Stadtsee | 113 | 29 | 38 | 17 | 10 | 5 | 10 | 8 | 8 | 29 | 7 | 16 | 4 |
1.17.15090535.14 | Stendal, Berufsbildungswerk | 100 | 22 | 20 | 12 | 11 | 10 | 45 | 9 | 10 | 31 | 6 | 9 | 17 |
1.17.15090535.15 | Stendal, Grundschule Juri Gagarin | 109 | 23 | 16 | 17 | 9 | 4 | 21 | 6 | 17 | 22 | 3 | 10 | 8 |
1.17.15090535.16 | Stendal, Förderschule Pestalozzi | 68 | 21 | 22 | 12 | 17 | 12 | 16 | 14 | 11 | 28 | 4 | 18 | 12 |
1.17.15090535.17 | Stendal, Feuerwache | 137 | 51 | 49 | 11 | 18 | 16 | 14 | 21 | 13 | 17 | 9 | 12 | 13 |
1.17.15090535.18 | Stendal, Staffelde | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1.17.15090535.19 | Stendal, Bindfelde | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 |
1.17.15090535.20 | Stendal, Jarchau | 60 | 10 | 12 | 16 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 |
1.17.15090535.21 | Stendal, Uchtspringe | 30 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
1.17.15090535.22 | Stendal, Börgitz | 47 | 16 | 17 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | 8 | 11 |
1.17.15090535.23 | Stendal, Staats | 30 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
1.17.15090535.24 | Stendal, Vinzelberg | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
1.17.15090535.25 | Stendal, Volgfelde | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
1.17.15090535.26 | Stendal, Nahrstedt | 33 | 12 | 22 | 6 | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 |
1.17.15090535.27 | Stendal, Möringen | 76 | 13 | 27 | 19 | 13 | 2 | 11 | 4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 |
1.17.15090535.28 | Stendal, Insel | 32 | 14 | 11 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 |
1.17.15090535.29 | Stendal, Döbbelin | 24 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1.17.15090535.30 | Stendal, Buchholz | 38 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 |
1.17.15090535.31 | Stendal, Heeren | 43 | 8 | 13 | 5 | 21 | 2 | 5 | 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 4 |
1.17.15090535.32 | Stendal, Dahlen | 33 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 | 13 | 1 |
1.17.15090535.33 | Stendal, Gohre | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
1.17.15090535.34 | Stendal, Uenglingen | 101 | 28 | 42 | 29 | 6 | 9 | 7 | 5 | 19 | 4 | 10 | 26 | 7 |
1.17.15090535.35 | Stendal, Wittenmoor | 14 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
1.17.15090535.36 | Stendal, Groß Schwechten | 23 | 7 | 4 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 37 | 14 | 6 |
1.17.15090535.B37 | Stendal, Briefwahl I | 103 | 24 | 55 | 18 | 11 | 13 | 25 | 8 | 8 | 1 | 6 | 36 | 15 |
1.17.15090535.B38 | Stendal, Briefwahl II | 129 | 32 | 43 | 17 | 21 | 13 | 14 | 6 | 4 | 3 | 17 | 51 | 16 |
1.17.15090535.B39 | Stendal, Briefwahl III | 60 | 24 | 29 | 14 | 19 | 1 | 10 | 1 | 14 | 1 | 9 | 44 | 17 |
Liste/Wahlvorschlag 3, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
301 | Kunert, Katrin | 5.264 |
302 | Schulz, Stefanie | 756 |
304 | Hauke, Bernd | 663 |
306 | Röxe, Joachim | 492 |
308 | Schlamann, Kevin | 328 |
310 | Woitek, Ray | 325 |
303 | Meckel, Manfred | 304 |
309 | Nitz, Clemens | 287 |
307 | Reinig, Ludwig | 283 |
305 | Teutschbein, Dagmar | 158 |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen |
Nr | Bezirk | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
1.17.15090535.1 | Stendal, Landkreis Zweigstelle | 271 | 51 | 15 | 27 | 11 | 24 | 12 | 21 | 19 | 17 |
1.17.15090535.2 | Stendal, Stadtbibliothek | 274 | 43 | 7 | 32 | 9 | 14 | 11 | 29 | 18 | 25 |
1.17.15090535.3 | Stendal, Katharinenkirche | 254 | 47 | 16 | 27 | 2 | 19 | 14 | 20 | 25 | 27 |
1.17.15090535.4 | Stendal, Ganztagsgrundschule | 222 | 42 | 24 | 14 | 6 | 16 | 12 | 18 | 25 | 6 |
1.17.15090535.5 | Stendal, Kita Abenteuerland | 215 | 35 | 7 | 20 | 9 | 15 | 16 | 5 | 5 | 47 |
1.17.15090535.6 | Stendal, Hochschule | 242 | 38 | 20 | 27 | 12 | 16 | 17 | 16 | 12 | 17 |
1.17.15090535.7 | Stendal, Sek.Schule Diesterweg | 232 | 35 | 13 | 13 | 5 | 11 | 5 | 15 | 15 | 6 |
1.17.15090535.8 | Stendal, Grundschule Nord | 231 | 49 | 15 | 36 | 10 | 33 | 10 | 11 | 15 | 7 |
1.17.15090535.9 | Stendal, Borstel | 65 | 7 | 0 | 19 | 0 | 6 | 2 | 3 | 6 | 11 |
1.17.15090535.10 | Stendal, Kita Regenbogenland | 271 | 29 | 9 | 91 | 4 | 55 | 8 | 14 | 12 | 8 |
1.17.15090535.11 | Stendal, Wahrburg | 175 | 10 | 11 | 34 | 1 | 23 | 4 | 5 | 7 | 11 |
1.17.15090535.12 | Stendal, Winckelmann-Gymnasium | 200 | 26 | 17 | 16 | 10 | 24 | 12 | 30 | 9 | 11 |
1.17.15090535.13 | Stendal, Grundschule Am Stadtsee | 199 | 32 | 18 | 23 | 6 | 23 | 26 | 9 | 7 | 10 |
1.17.15090535.14 | Stendal, Berufsbildungswerk | 196 | 23 | 12 | 41 | 8 | 19 | 27 | 9 | 9 | 15 |
1.17.15090535.15 | Stendal, Grundschule Juri Gagarin | 156 | 25 | 10 | 20 | 12 | 12 | 6 | 5 | 8 | 6 |
1.17.15090535.16 | Stendal, Förderschule Pestalozzi | 164 | 18 | 11 | 24 | 5 | 10 | 11 | 8 | 6 | 11 |
1.17.15090535.17 | Stendal, Feuerwache | 256 | 32 | 18 | 18 | 6 | 28 | 15 | 15 | 11 | 9 |
1.17.15090535.18 | Stendal, Staffelde | 43 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
1.17.15090535.19 | Stendal, Bindfelde | 53 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 |
1.17.15090535.20 | Stendal, Jarchau | 93 | 10 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
1.17.15090535.21 | Stendal, Uchtspringe | 48 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
1.17.15090535.22 | Stendal, Börgitz | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
1.17.15090535.23 | Stendal, Staats | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.17.15090535.24 | Stendal, Vinzelberg | 27 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
1.17.15090535.25 | Stendal, Volgfelde | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.17.15090535.26 | Stendal, Nahrstedt | 32 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
1.17.15090535.27 | Stendal, Möringen | 62 | 8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
1.17.15090535.28 | Stendal, Insel | 33 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
1.17.15090535.29 | Stendal, Döbbelin | 17 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1.17.15090535.30 | Stendal, Buchholz | 35 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
1.17.15090535.31 | Stendal, Heeren | 51 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
1.17.15090535.32 | Stendal, Dahlen | 36 | 5 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1.17.15090535.33 | Stendal, Gohre | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
1.17.15090535.34 | Stendal, Uenglingen | 118 | 12 | 4 | 20 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 |
1.17.15090535.35 | Stendal, Wittenmoor | 35 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 |
1.17.15090535.36 | Stendal, Groß Schwechten | 79 | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 |
1.17.15090535.B37 | Stendal, Briefwahl I | 295 | 39 | 26 | 35 | 7 | 26 | 23 | 25 | 11 | 19 |
1.17.15090535.B38 | Stendal, Briefwahl II | 305 | 44 | 21 | 57 | 13 | 41 | 25 | 23 | 24 | 20 |
1.17.15090535.B39 | Stendal, Briefwahl III | 181 | 19 | 4 | 12 | 7 | 37 | 4 | 8 | 8 | 12 |
Liste/Wahlvorschlag 4, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
401 | Kleemann, Juliane | 2.472 |
405 | Ludwig, Peter | 1.140 |
407 | Dr. Mewes, Lutz Artur | 800 |
402 | Tögel, Tilman Gotthart | 670 |
403 | Gerstner, Simon | 406 |
404 | Burckhardt, Ben | 357 |
406 | Beuchel, Jacob | 266 |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen |
Nr | Bezirk | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 |
1.17.15090535.1 | Stendal, Landkreis Zweigstelle | 109 | 28 | 27 | 31 | 83 | 16 | 41 |
1.17.15090535.2 | Stendal, Stadtbibliothek | 145 | 37 | 23 | 19 | 43 | 26 | 33 |
1.17.15090535.3 | Stendal, Katharinenkirche | 113 | 23 | 14 | 23 | 35 | 22 | 25 |
1.17.15090535.4 | Stendal, Ganztagsgrundschule | 94 | 18 | 15 | 16 | 19 | 13 | 36 |
1.17.15090535.5 | Stendal, Kita Abenteuerland | 106 | 31 | 19 | 15 | 51 | 12 | 45 |
1.17.15090535.6 | Stendal, Hochschule | 119 | 49 | 18 | 20 | 68 | 10 | 55 |
1.17.15090535.7 | Stendal, Sek.Schule Diesterweg | 148 | 35 | 25 | 17 | 83 | 16 | 53 |
1.17.15090535.8 | Stendal, Grundschule Nord | 107 | 27 | 12 | 22 | 71 | 6 | 53 |
1.17.15090535.9 | Stendal, Borstel | 26 | 4 | 1 | 3 | 22 | 3 | 19 |
1.17.15090535.10 | Stendal, Kita Regenbogenland | 114 | 38 | 12 | 29 | 64 | 15 | 26 |
1.17.15090535.11 | Stendal, Wahrburg | 65 | 10 | 5 | 2 | 36 | 4 | 6 |
1.17.15090535.12 | Stendal, Winckelmann-Gymnasium | 88 | 39 | 27 | 16 | 34 | 10 | 11 |
1.17.15090535.13 | Stendal, Grundschule Am Stadtsee | 68 | 28 | 18 | 5 | 33 | 7 | 20 |
1.17.15090535.14 | Stendal, Berufsbildungswerk | 60 | 15 | 13 | 9 | 31 | 3 | 38 |
1.17.15090535.15 | Stendal, Grundschule Juri Gagarin | 50 | 22 | 14 | 2 | 23 | 3 | 17 |
1.17.15090535.16 | Stendal, Förderschule Pestalozzi | 49 | 25 | 19 | 5 | 22 | 7 | 21 |
1.17.15090535.17 | Stendal, Feuerwache | 115 | 26 | 28 | 14 | 44 | 10 | 46 |
1.17.15090535.18 | Stendal, Staffelde | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 |
1.17.15090535.19 | Stendal, Bindfelde | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
1.17.15090535.20 | Stendal, Jarchau | 49 | 12 | 2 | 3 | 26 | 4 | 16 |
1.17.15090535.21 | Stendal, Uchtspringe | 38 | 12 | 2 | 10 | 2 | 7 | 1 |
1.17.15090535.22 | Stendal, Börgitz | 20 | 10 | 11 | 8 | 13 | 3 | 9 |
1.17.15090535.23 | Stendal, Staats | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
1.17.15090535.24 | Stendal, Vinzelberg | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.17.15090535.25 | Stendal, Volgfelde | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
1.17.15090535.26 | Stendal, Nahrstedt | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
1.17.15090535.27 | Stendal, Möringen | 44 | 17 | 6 | 11 | 4 | 3 | 18 |
1.17.15090535.28 | Stendal, Insel | 35 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 |
1.17.15090535.29 | Stendal, Döbbelin | 17 | 2 | 2 | 3 | 15 | 1 | 10 |
1.17.15090535.30 | Stendal, Buchholz | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 |
1.17.15090535.31 | Stendal, Heeren | 31 | 11 | 2 | 0 | 23 | 0 | 16 |
1.17.15090535.32 | Stendal, Dahlen | 8 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 |
1.17.15090535.33 | Stendal, Gohre | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
1.17.15090535.34 | Stendal, Uenglingen | 76 | 35 | 13 | 6 | 36 | 6 | 34 |
1.17.15090535.35 | Stendal, Wittenmoor | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
1.17.15090535.36 | Stendal, Groß Schwechten | 19 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 12 |
1.17.15090535.B37 | Stendal, Briefwahl I | 168 | 30 | 25 | 16 | 85 | 18 | 41 |
1.17.15090535.B38 | Stendal, Briefwahl II | 179 | 22 | 26 | 21 | 96 | 21 | 50 |
1.17.15090535.B39 | Stendal, Briefwahl III | 98 | 7 | 3 | 11 | 34 | 9 | 14 |
Liste/Wahlvorschlag 5, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen |
501 | Dahlke, Björn Eckhard | 3.060 |
Bereich/Ebene | Nr. der Bewerber-/innen |
Nr | Bezirk | 501 |
1.17.15090535.1 | Stendal, Landkreis Zweigstelle | 119 |
1.17.15090535.2 | Stendal, Stadtbibliothek | 239 |
1.17.15090535.3 | Stendal, Katharinenkirche | 200 |
1.17.15090535.4 | Stendal, Ganztagsgrundschule | 172 |
1.17.15090535.5 | Stendal, Kita Abenteuerland | 154 |
1.17.15090535.6 | Stendal, Hochschule | 179 |
1.17.15090535.7 | Stendal, Sek.Schule Diesterweg | 194 |
1.17.15090535.8 | Stendal, Grundschule Nord | 147 |
1.17.15090535.9 | Stendal, Borstel | 47 |
1.17.15090535.10 | Stendal, Kita Regenbogenland | 127 |
1.17.15090535.11 | Stendal, Wahrburg | 63 |
1.17.15090535.12 | Stendal, Winckelmann-Gymnasium | 134 |
1.17.15090535.13 | Stendal, Grundschule Am Stadtsee | 22 |
1.17.15090535.14 | Stendal, Berufsbildungswerk | 62 |
